根據(jù)《中南民族大學(xué)普通全日制本科學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)管理辦法(修訂)》(民大教學(xué)〔2017〕39號)、《關(guān)于做好2020級,、2019級本科學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)與大類專業(yè)分流工作的通知》以及《外語學(xué)院2020級本科學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)工作實(shí)施方案》,、《外語學(xué)院關(guān)于組織2020級本科學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)復(fù)試工作的通知》,,我院遵循公開,、公平,、公正的原則,,對申請轉(zhuǎn)入我院的學(xué)生進(jìn)行了筆試,、面試考核,現(xiàn)將轉(zhuǎn)專業(yè)擬錄取名單公示如下:
外國語言文學(xué)類擬錄?。?/span>
排名 | 姓名 | 院系 | 專業(yè) | 英語成績 | 語文成績 | 專業(yè)測試面試分?jǐn)?shù) | 專業(yè)測試筆試分?jǐn)?shù) | 總分 |
1 | 高廷煜 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 95.5 | 83 | 95 | 95 | 181.95 |
2 | 文彬琪 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類 | 93 | 86 | 86 | 89 | 177.8 |
3 | 李娜融 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 社會學(xué)類 | 87 | 86 | 89 | 86.5 | 173.75 |
4 | 王梓萌 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué)類 | 87 | 84 | 90 | 88.5 | 173.25 |
5 | 謝佳衡 | 管理學(xué)院 | 工商管理類 | 85.5 | 84 | 93 | 83.5 | 171.6 |
6 | 陸捷 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 94.5 | 70 | 94 | 91 | 170.65 |
7 | 雷詩宇 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 材料類 | 93.5 | 77 | 93 | 77 | 170.35 |
8 | 鄒言康 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 89.5 | 78 | 95 | 81 | 170.05 |
9 | 楊帆 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 中國語言文學(xué)類 | 91 | 76 | 88 | 87 | 169.4 |
10 | 鄧妮婭 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類 | 89.5 | 81 | 81 | 84 | 168.85 |
11 | 張欣瑤 | 外語學(xué)院 | 日語 | 83 | 87 | 85 | 81 | 168.8 |
12 | 蘭頌琦 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類 | 88 | 78 | 91.5 | 82.5 | 168.4 |
13 | 張銳 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué)類 | 89 | 73 | 95 | 85 | 167.4 |
14 | 鄧秀靜 | 管理學(xué)院 | 工商管理類 | 88 | 80 | 80 | 82 | 166.2 |
15 | 茅婧琦 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 社會學(xué)類 | 85.5 | 79 | 85 | 85 | 166.15 |
16 | 徐鵬燕 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類 | 80.5 | 87 | 85 | 75 | 165.25 |
17 | 葉佳瑞 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 84 | 83 | 82 | 79 | 165.2 |
說明:以上結(jié)論還需經(jīng)過學(xué)校審核,,最終錄取以學(xué)校審核結(jié)果為準(zhǔn)。
公示期:2020年11月25日-2020年11月27日,,共3個工作日,。如有疑問,請聯(lián)系外語學(xué)院教學(xué)秘書辦公室張老師,。
電話:027-67842765
地址:中南民族大學(xué)10號樓542辦公室,。
外語學(xué)院
2020年11月25日