根據(jù)《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》和中南民族大學黨員發(fā)展工作流程的相關規(guī)定,經(jīng)數(shù)學與統(tǒng)計學學院群團組織考察并推薦,學生黨支部于11月18日召開支委會討論,,擬推薦下列潘星霖,、韋浪漫等51名優(yōu)秀團員作為入黨積極分子人選,名單公示如下:
序號 | 年級及專業(yè) | 姓名 | 性別 | 民族 |
1 | 18級信息與計算科學 | 程俊軍 | 男 | 漢族 |
2 | 18級信息與計算科學 | 楊煜榕 | 女 | 白族 |
3 | 18級信息與計算科學 | 蘭湘兒 | 女 | 畬族 |
4 | 18級信息與計算科學 | 李銀權(quán) | 男 | 彝族 |
5 | 18級信息與計算科學 | 陳蘭 | 女 | 侗族 |
6 | 18級信息與計算科學 | 馬鑫悅 | 女 | 回族 |
7 | 18級信息與計算科學 | 汪文萱 | 女 | 苗族 |
8 | 18級信息與計算科學 | 王歆宇 | 女 | 漢族 |
9 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 周昊 | 女 | 漢族 |
10 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 全梓菲 | 女 | 土家族 |
11 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 郭艷 | 女 | 漢族 |
12 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 龍吟 | 男 | 苗族 |
13 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 呂子一 | 男 | 漢族 |
14 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 馬駿青 | 男 | 土家族 |
15 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 劉虎 | 男 | 回族 |
16 | 18級應用統(tǒng)計學 | 潘星霖 | 女 | 漢族 |
17 | 18級應用統(tǒng)計學 | 韋浪漫 | 女 | 布依族 |
18 | 18級應用統(tǒng)計學 | 曾瑞彤 | 女 | 漢族 |
19 | 18級應用統(tǒng)計學 | 鄧玉璇 | 女 | 藏族 |
20 | 18級應用統(tǒng)計學 | 宋天闊 | 女 | 侗族 |
21 | 18級應用統(tǒng)計學 | 邵子軒 | 女 | 回族 |
22 | 18級應用統(tǒng)計學 | 祝萌 | 男 | 漢族 |
23 | 18級應用統(tǒng)計學 | 魯宜沁 | 女 | 土家族 |
24 | 18級應用統(tǒng)計學 | 王梅 | 女 | 回族 |
25 | 18級應用統(tǒng)計學 | 孫曉穎 | 女 | 漢族 |
26 | 18級應用統(tǒng)計學 | 孫金迪 | 女 | 漢族 |
27 | 18級應用統(tǒng)計學 | 吳妮潔 | 女 | 苗族 |
28 | 18級應用統(tǒng)計學 | 王若辰 | 男 | 漢族 |
29 | 18級應用統(tǒng)計學 | 廖麗佩 | 女 | 漢族 |
30 | 18級應用統(tǒng)計學 | 梁悅 | 女 | 壯族 |
31 | 18級應用統(tǒng)計學 | 李保紅 | 女 | 漢族 |
32 | 18級應用統(tǒng)計學 | 夏欣玥 | 女 | 土家族 |
33 | 19級信息與計算科學 | 左君 | 男 | 漢族 |
34 | 19級信息與計算科學 | 何中濤 | 女 | 回族 |
35 | 19級信息與計算科學 | 馬梓涵 | 女 | 回族 |
36 | 19級信息與計算科學 | 陳彥男 | 女 | 蒙古族 |
37 | 19級信息與計算科學 | 楊婧 | 女 | 苗族 |
38 | 19級數(shù)學與應用數(shù)學 | 李瑞紅 | 女 | 回族 |
39 | 19級數(shù)學與應用數(shù)學 | 彭澤嫻 | 女 | 漢族 |
40 | 19級數(shù)學與應用數(shù)學 | 梁婷 | 女 | 瑤族 |
41 | 19級數(shù)學與應用數(shù)學 | 毛愛君 | 女 | 漢族 |
42 | 19級應用統(tǒng)計學 | 羅玉娟 | 女 | 壯族 |
43 | 19級應用統(tǒng)計學 | 童舒雅 | 女 | 漢族 |
44 | 19級應用統(tǒng)計學 | 李綿旺 | 男 | 苗族 |
45 | 19級應用統(tǒng)計學 | 常紅月 | 女 | 蒙古族 |
46 | 19級應用統(tǒng)計學 | 吳竹戀 | 女 | 侗族 |
47 | 19級應用統(tǒng)計學 | 嚴瀟瀟 | 女 | 苗族 |
48 | 19級應用統(tǒng)計學 | 王大地 | 男 | 漢族 |
49 | 19級應用統(tǒng)計學 | 韓欣慧 | 女 | 回族 |
50 | 19級應用統(tǒng)計學 | 程琢霖 | 女 | 漢族 |
51 | 19級應用統(tǒng)計學 | 王偉勤 | 女 | 土家族 |
公示時間為2020年11月18日——11月24日(公示時間為7天),。如對上述同志有意見,,請以口頭、書面,、郵件等形式向數(shù)學與統(tǒng)計學學院黨委反映,,也可以直接向組織部反映。反映情況要求實事求是,,客觀公正,,應提供具體事實和線索,以便組織調(diào)查核實,,反映問題的同志請署真實單位和姓名,。
數(shù)學與統(tǒng)計學學院聯(lián)系電話:027-67843525
黨委組織部聯(lián)系電話:67842723
黨委組織部:[email protected]
數(shù)學與統(tǒng)計學學院黨委
2020年11月18日