根據《中國共產黨發(fā)展黨員工作細則》和中南民族大學黨員發(fā)展工作流程的相關規(guī)定,經數(shù)學與統(tǒng)計學學院群團組織考察并推薦,學生黨支部于10月19日召開支委會討論,,擬推薦下列遲菲菲、楊薇,、羅晗芳等37名優(yōu)秀團員作為入黨積極分子人選,名單公示如下:
序號 | 年級及專業(yè) | 姓名 | 性別 | 民族 |
1 | 18級信息與計算科學 | 遲菲菲 | 女 | 蒙古族 |
2 | 18級信息與計算科學 | 楊薇 | 女 | 蒙古族 |
3 | 18級信息與計算科學 | 羅晗芳 | 女 | 苗族 |
4 | 18級信息與計算科學 | 陶茂延 | 女 | 苗族 |
5 | 18級信息與計算科學 | 吳妍玟婧 | 女 | 滿族 |
6 | 18級信息與計算科學 | 譚艾青 | 女 | 漢族 |
7 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 海潮 | 男 | 回族 |
8 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 吳子凡 | 男 | 漢族 |
9 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 董妍 | 女 | 蒙古族 |
10 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 趙穎 | 女 | 蒙古族 |
11 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 馬瑞雪 | 女 | 回族 |
12 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 譚?;?/p> | 女 | 黎族 |
13 | 18級應用統(tǒng)計學 | 蔡子璇 | 女 | 漢族 |
14 | 18級應用統(tǒng)計學 | 馮嬌 | 女 | 仡佬族 |
15 | 18級應用統(tǒng)計學 | 王梓華 | 女 | 漢族 |
16 | 18級應用統(tǒng)計學 | 王俞臻 | 女 | 漢族 |
17 | 18級應用統(tǒng)計學 | 張婕 | 女 | 土家族 |
18 | 18級應用統(tǒng)計學 | 余嗣靖 | 女 | 土家族 |
19 | 19級信息與計算科學 | 呂盛 | 男 | 漢族 |
20 | 19級信息與計算科學 | 李東曉 | 女 | 回族 |
21 | 19級信息與計算科學 | 李卓洋 | 男 | 土家族 |
22 | 19級信息與計算科學 | 劉洋 | 女 | 漢族 |
23 | 19級數(shù)學與應用數(shù)學 | 戰(zhàn)雨琦 | 女 | 滿族 |
24 | 19級數(shù)學與應用數(shù)學 | 蘭紫涵 | 女 | 回族 |
25 | 19級數(shù)學與應用數(shù)學 | 曹凱杰 | 男 | 滿族 |
26 | 19級數(shù)學與應用數(shù)學 | 孫林 | 女 | 漢族 |
27 | 19級應用統(tǒng)計學 | 宋子涵 | 女 | 漢族 |
28 | 19級應用統(tǒng)計學 | 黎盈江 | 女 | 壯族 |
29 | 19級應用統(tǒng)計學 | 項明 | 女 | 回族 |
30 | 19級應用統(tǒng)計學 | 宋汶軒 | 女 | 漢族 |
31 | 18級信息與計算科學 | 盤孫興 | 男 | 瑤族 |
32 | 18級信息與計算科學 | 劉青睿 | 男 | 彝族 |
33 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 蔣函妤 | 女 | 回族 |
34 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 徐安結 | 男 | 土家族 |
35 | 18級數(shù)學與應用數(shù)學 | 馬可夢 | 女 | 回族 |
36 | 18級應用統(tǒng)計學 | 毛雅婧 | 女 | 土家族 |
37 | 18級應用統(tǒng)計學 | 黎蔚 | 女 | 黎族 |
公示時間為2020年10月20日——10月26日(公示時間為7天),。如對上述同志有意見,請以口頭,、書面,、郵件等形式向數(shù)學與統(tǒng)計學學院黨委反映,也可以直接向組織人事部反映,。反映情況要求實事求是,,客觀公正,應提供具體事實和線索,,以便組織調查核實,,反映問題的同志請署真實單位和姓名。
數(shù)學與統(tǒng)計學學院聯(lián)系電話:027-67843525
組織部人事部聯(lián)系電話:67842723
組織部人事部:[email protected]
數(shù)學與統(tǒng)計學學院本科生第一黨支部
2020年10月19日